1. 请列表格总结细菌、病毒、结核、隐球菌感染后脑脊液的反应特点。
病毒 | 化脓性 | 结核 | 隐球菌 | |
外观 | 无色透明或黄变 | 混浊或呈脓性 | 无色透明或微黄,静置后有薄膜 | 无色透明 |
脑脊液压力 | 正常或增高 | 升高 | 增高 | 增高(爆表) |
白细胞数 | (10-1000)x10^6/L,淋巴细胞为主 | (10-30)x10^9/L,中性粒细胞为主 | (50-500)×106/L,淋巴细胞显著增多 | (10-500)×106/L,淋巴细胞为主 |
蛋白质 | 轻度增高 | 升高 | 增高 | 增高 |
糖 | 正常 | 下降 | 下降 | 下降 |
氯化物 | 正常 | 下降 | 下降 | - |
特异检查 | PCR检查 | 革兰染色,细菌培养 | 抗酸染色 | 墨汁染色 |
2. 请简述单纯疱疹病毒性脑炎的临床特点。
急性起病: 论天进展 ,平均 6 天
前驱症状:发热、全身不适、肌痛
软脑膜受累:头痛、恶心、颈强直
脑实质受累: 精神和行为异常 、意识障碍、癫痫、局限性,神经功能缺损
1/4 患者有口唇皮肤粘膜疱疹史